
Waktu Solat Bukit Larut Hari Ini
Isnin, 12 Oktober 2026 · 1 Jamadilawal 1448H
Zon JAKIM: PRK07 · Meliputi: Bukit Larut
Subuh
05:54
Syuruk
06:57
Zohor
13:05
Asar
16:20
Maghrib
19:10
Isyak
20:14
Jadual sebulan penuh
| Hari | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:56 | 06:59 | 13:08 | 16:19 | 19:14 | 20:18 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:56 | 06:59 | 13:08 | 16:20 | 19:14 | 20:18 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:55 | 06:58 | 13:07 | 16:20 | 19:13 | 20:17 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:55 | 06:58 | 13:07 | 16:20 | 19:13 | 20:17 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:55 | 06:58 | 13:07 | 16:20 | 19:12 | 20:16 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:55 | 06:58 | 13:07 | 16:20 | 19:12 | 20:16 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:55 | 06:58 | 13:06 | 16:20 | 19:12 | 20:16 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:54 | 06:58 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 20:15 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:54 | 06:57 | 13:06 | 16:20 | 19:11 | 20:15 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:54 | 06:57 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:15 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:54 | 06:57 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:14 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 05:54 | 06:57 | 13:05 | 16:20 | 19:10 | 20:14 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 05:54 | 06:57 | 13:05 | 16:20 | 19:09 | 20:14 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 05:53 | 06:57 | 13:04 | 16:21 | 19:09 | 20:13 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 05:53 | 06:57 | 13:04 | 16:21 | 19:09 | 20:13 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 05:53 | 06:57 | 13:04 | 16:21 | 19:08 | 20:13 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 05:53 | 06:56 | 13:04 | 16:21 | 19:08 | 20:13 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 05:53 | 06:56 | 13:04 | 16:21 | 19:08 | 20:12 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 05:53 | 06:56 | 13:03 | 16:21 | 19:07 | 20:12 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 05:52 | 06:56 | 13:03 | 16:21 | 19:07 | 20:12 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 05:52 | 06:56 | 13:03 | 16:21 | 19:07 | 20:12 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 05:52 | 06:56 | 13:03 | 16:21 | 19:06 | 20:11 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 05:52 | 06:56 | 13:03 | 16:21 | 19:06 | 20:11 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 05:52 | 06:56 | 13:03 | 16:21 | 19:06 | 20:11 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 05:52 | 06:56 | 13:02 | 16:21 | 19:06 | 20:11 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 05:52 | 06:56 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:11 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 05:52 | 06:56 | 13:02 | 16:21 | 19:05 | 20:11 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 05:52 | 06:56 | 13:02 | 16:22 | 19:05 | 20:11 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 05:52 | 06:56 | 13:02 | 16:22 | 19:05 | 20:10 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 05:52 | 06:56 | 13:02 | 16:22 | 19:05 | 20:10 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:56 | 13:02 | 16:22 | 19:05 | 20:10 |
Zon lain
Panduan solat fardu
- NIAT & CARA SOLAT SUBUH (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ZOHOR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ASAR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT MAGHRIB (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ISYAK (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- Wirid Selepas SolatAmalan harian