
Waktu Solat Johor Bahru Hari Ini
Selasa, 13 Oktober 2026 · 2 Jamadilawal 1448H
Zon JAKIM: JHR02 · Meliputi: Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai
Subuh
05:41
Syuruk
06:49
Zohor
12:54
Asar
16:07
Maghrib
18:55
Isyak
20:04
Jadual sebulan penuh
| Hari | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 06:52 | 12:57 | 16:04 | 18:59 | 20:08 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 06:52 | 12:57 | 16:05 | 18:59 | 20:07 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 06:52 | 12:57 | 16:05 | 18:58 | 20:07 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:44 | 06:51 | 12:56 | 16:05 | 18:58 | 20:07 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:43 | 06:51 | 12:56 | 16:05 | 18:58 | 20:06 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:43 | 06:51 | 12:56 | 16:06 | 18:57 | 20:06 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:43 | 06:51 | 12:55 | 16:06 | 18:57 | 20:06 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:06 | 18:57 | 20:06 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:06 | 18:56 | 20:05 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:06 | 18:56 | 20:05 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:42 | 06:50 | 12:54 | 16:07 | 18:56 | 20:05 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 05:41 | 06:50 | 12:54 | 16:07 | 18:55 | 20:05 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:07 | 18:55 | 20:04 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:07 | 18:55 | 20:04 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 05:41 | 06:49 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:04 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 05:40 | 06:48 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:03 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 05:40 | 06:48 | 12:52 | 16:08 | 18:54 | 20:03 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:08 | 18:53 | 20:03 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:08 | 18:53 | 20:03 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:09 | 18:53 | 20:03 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:09 | 18:53 | 20:03 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:09 | 18:53 | 20:03 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 06:48 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 20:03 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:03 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:03 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:03 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:02 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:02 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 05:37 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:03 |
Zon lain
Panduan solat fardu
- NIAT & CARA SOLAT SUBUH (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ZOHOR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ASAR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT MAGHRIB (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ISYAK (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- Wirid Selepas SolatAmalan harian