
Waktu Solat Kota Bharu Hari Ini
Rabu, 14 Oktober 2026 · 3 Jamadilawal 1448H
Zon JAKIM: KTN01 · Meliputi: Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku
Subuh
05:49
Syuruk
06:58
Zohor
13:00
Asar
16:17
Maghrib
18:59
Isyak
20:04
Jadual sebulan penuh
| Hari | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:03 | 20:08 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:02 | 16:16 | 19:03 | 20:08 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:02 | 16:16 | 19:02 | 20:08 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:07 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:07 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:06 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:06 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:00 | 20:06 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:50 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:05 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:05 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:04 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:03 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:02 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:00 |
Zon lain
Panduan solat fardu
- NIAT & CARA SOLAT SUBUH (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ZOHOR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ASAR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT MAGHRIB (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ISYAK (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- Wirid Selepas SolatAmalan harian