
Waktu Solat Pulau Tioman Hari Ini
Selasa, 13 Oktober 2026 · 2 Jamadilawal 1448H
Zon JAKIM: PHG01 · Meliputi: Pulau Tioman
Subuh
05:39
Syuruk
06:47
Zohor
12:51
Asar
16:05
Maghrib
18:52
Isyak
20:01
Jadual sebulan penuh
| Hari | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:03 | 18:56 | 20:05 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:42 | 06:50 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:42 | 06:50 | 12:54 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:41 | 06:49 | 12:53 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:41 | 06:49 | 12:53 | 16:04 | 18:54 | 20:03 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:41 | 06:49 | 12:53 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:40 | 06:48 | 12:53 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:40 | 06:48 | 12:52 | 16:05 | 18:53 | 20:02 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:40 | 06:48 | 12:52 | 16:05 | 18:53 | 20:02 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:40 | 06:48 | 12:52 | 16:05 | 18:53 | 20:02 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:05 | 18:52 | 20:02 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 06:47 | 12:51 | 16:05 | 18:52 | 20:01 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 06:47 | 12:51 | 16:06 | 18:52 | 20:01 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 06:47 | 12:51 | 16:06 | 18:51 | 20:01 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:06 | 18:51 | 20:01 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 16:06 | 18:51 | 20:00 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 16:06 | 18:51 | 20:00 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 16:06 | 18:50 | 20:00 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 06:46 | 12:50 | 16:06 | 18:50 | 20:00 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 16:07 | 18:50 | 20:00 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 16:07 | 18:50 | 20:00 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 19:59 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 19:59 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 19:59 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 19:59 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 16:07 | 18:49 | 19:59 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:08 | 18:48 | 19:59 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:08 | 18:48 | 19:59 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:08 | 18:48 | 19:59 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 05:36 | 06:46 | 12:49 | 16:08 | 18:48 | 19:59 |
Zon lain
Panduan solat fardu
- NIAT & CARA SOLAT SUBUH (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ZOHOR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ASAR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT MAGHRIB (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ISYAK (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- Wirid Selepas SolatAmalan harian