
Waktu Solat Puncak Gunung Jerai Hari Ini
Isnin, 12 Oktober 2026 · 1 Jamadilawal 1448H
Zon JAKIM: KDH07 · Meliputi: Puncak Gunung Jerai
Subuh
05:51
Syuruk
06:59
Zohor
13:06
Asar
16:24
Maghrib
19:10
Isyak
20:20
Jadual sebulan penuh
| Hari | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:53 | 07:00 | 13:09 | 16:22 | 19:14 | 20:23 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:53 | 07:00 | 13:09 | 16:22 | 19:14 | 20:23 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:53 | 07:00 | 13:09 | 16:22 | 19:13 | 20:22 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:53 | 07:00 | 13:08 | 16:22 | 19:13 | 20:22 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 07:00 | 13:08 | 16:22 | 19:12 | 20:21 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 07:00 | 13:08 | 16:23 | 19:12 | 20:21 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 06:59 | 13:07 | 16:23 | 19:11 | 20:21 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 06:59 | 13:07 | 16:23 | 19:11 | 20:20 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 06:59 | 13:07 | 16:23 | 19:10 | 20:20 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 06:59 | 13:07 | 16:23 | 19:10 | 20:19 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:06 | 16:23 | 19:10 | 20:19 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:06 | 16:24 | 19:10 | 20:20 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:06 | 16:24 | 19:10 | 20:19 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:06 | 16:24 | 19:09 | 20:19 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:05 | 16:24 | 19:09 | 20:19 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:05 | 16:24 | 19:09 | 20:18 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:18 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:18 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:18 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:59 | 13:04 | 16:24 | 19:07 | 20:17 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:24 | 19:07 | 20:17 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:24 | 19:07 | 20:17 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:24 | 19:06 | 20:17 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:24 | 19:06 | 20:16 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:24 | 19:06 | 20:16 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:24 | 19:06 | 20:16 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:24 | 19:05 | 20:16 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:04 | 16:24 | 19:05 | 20:16 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:03 | 16:24 | 19:05 | 20:16 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:03 | 16:24 | 19:05 | 20:16 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:59 | 13:03 | 16:25 | 19:05 | 20:15 |
Zon lain
Panduan solat fardu
- NIAT & CARA SOLAT SUBUH (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ZOHOR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ASAR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT MAGHRIB (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ISYAK (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- Wirid Selepas SolatAmalan harian