
Waktu Solat Sibu Hari Ini
Sabtu, 10 Oktober 2026 · 28 Rabiulakhir 1448H
Zon JAKIM: SWK04 · Meliputi: Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit
Subuh
05:10
Syuruk
06:18
Zohor
12:22
Asar
15:35
Maghrib
18:23
Isyak
19:32
Jadual sebulan penuh
| Hari | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:12 | 06:20 | 12:25 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:12 | 06:20 | 12:24 | 15:34 | 18:26 | 19:35 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:11 | 06:19 | 12:24 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:11 | 06:19 | 12:24 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:11 | 06:19 | 12:23 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:10 | 06:18 | 12:23 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:10 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:32 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:35 | 18:22 | 19:32 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 05:09 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 05:09 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:31 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 05:09 | 06:17 | 12:21 | 15:36 | 18:22 | 19:31 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:36 | 18:21 | 19:31 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 15:36 | 18:21 | 19:30 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:30 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:20 | 19:30 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 05:07 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:19 | 19:29 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 06:16 | 12:19 | 15:37 | 18:18 | 19:29 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 06:16 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 05:06 | 06:16 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
Zon lain
Panduan solat fardu
- NIAT & CARA SOLAT SUBUH (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ZOHOR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ASAR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT MAGHRIB (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ISYAK (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- Wirid Selepas SolatAmalan harian