
Waktu Solat Kangar Hari Ini
Isnin, 12 Oktober 2026 · 1 Jamadilawal 1448H
Zon JAKIM: PLS01 · Meliputi: Kangar, Padang Besar, Arau
Subuh
05:57
Syuruk
07:05
Zohor
13:08
Asar
16:25
Maghrib
19:07
Isyak
20:16
Jadual sebulan penuh
| Hari | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:59 | 07:07 | 13:11 | 16:24 | 19:12 | 20:21 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:58 | 07:07 | 13:11 | 16:24 | 19:11 | 20:20 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:24 | 19:11 | 20:20 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:24 | 19:10 | 20:19 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:24 | 19:10 | 20:19 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:58 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:09 | 20:19 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:58 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:09 | 20:18 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:57 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:08 | 20:18 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:57 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 19:08 | 20:17 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:57 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:17 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:57 | 07:06 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 20:16 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 05:57 | 07:05 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 20:16 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 05:57 | 07:05 | 13:07 | 16:25 | 19:06 | 20:16 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 05:57 | 07:05 | 13:07 | 16:25 | 19:06 | 20:15 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 05:56 | 07:05 | 13:07 | 16:25 | 19:05 | 20:15 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 05:56 | 07:05 | 13:07 | 16:25 | 19:05 | 20:15 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 05:56 | 07:05 | 13:07 | 16:25 | 19:05 | 20:14 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:14 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:14 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:14 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:25 | 19:03 | 20:13 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:25 | 19:03 | 20:13 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:03 | 20:13 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:13 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:12 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:12 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 05:55 | 07:06 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 05:55 | 07:06 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
Zon lain
Panduan solat fardu
- NIAT & CARA SOLAT SUBUH (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ZOHOR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ASAR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT MAGHRIB (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ISYAK (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- Wirid Selepas SolatAmalan harian