
Waktu Solat Klang Hari Ini
Ahad, 11 Oktober 2026 · 29 Rabiulakhir 1448H
Zon JAKIM: SGR03 · Meliputi: Klang, Kuala Langat
Subuh
05:51
Syuruk
06:58
Zohor
13:03
Asar
16:17
Maghrib
19:04
Isyak
20:13
Jadual sebulan penuh
| Hari | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:54 | 07:00 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:17 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:53 | 07:00 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:16 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:53 | 06:59 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:17 | 19:06 | 20:15 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 06:59 | 13:05 | 16:17 | 19:06 | 20:15 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 06:59 | 13:04 | 16:17 | 19:06 | 20:15 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:51 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:13 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:13 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
Zon lain
Panduan solat fardu
- NIAT & CARA SOLAT SUBUH (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ZOHOR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ASAR (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT MAGHRIB (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- NIAT & CARA SOLAT ISYAK (Panduan Asas Lengkap)Panduan solat
- Wirid Selepas SolatAmalan harian